| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | Crydom_DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3-32 Volts DC | | V 負載電壓 | 48-530 Volts RMS |
|
|
|
| Description | OPTO 22_類比 I/O 模塊0 至 10VDC 電壓輸出 | | V 負載電壓 | 4000 |
|
|
|
| Description | OPTO22_直流控制直流負載固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 5~60VDC | | V 負載電壓 | 4,000Vrms |
|
|
|
| Description | DC-DC SSR | | Vin驅動電壓 | 5-60VDC | | V 負載電壓 | 3-32VDC |
|
|
|
| Description | 表面型DC驅動/AC負戴固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3~32VDC | | Vrms負載電壓 | 5-60VDC |
|
|
|
| Description | Crydom_固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3.5~32VDC | | V 負載電壓 | 3~60VDC |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3.5-32V | | V 負載電壓 | 3-60VDC |
|
|
|
| Description | Crydom DC-DC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3.5~32VDC | | V 負載電壓 | 3~60Vdc |
|
|
| Part No: |
50539 |
| Product No: |
DMP6301A |
| 製造廠商: |
Crydom
|
| 說 明: |
Crydom DC-DC固態繼電器 -I/O module |
| 所在分類: |
29﹒Crydom_固態繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | Crydom DC-DC固態繼電器 -I/O module | | Vin驅動電壓 | 3-6VDC | | V 負載電壓 | 60 |
|
|
|
| Description | Solid State Relay | | Vin驅動電壓 | 4-15VDC | | V 負載電壓 | 48VAC to 380VAC |
|