| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 表面型DC驅動/AC負戴固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3~32VDC | | Vrms負載電壓 | 480V |
|
|
|
| Description | 表面型DC驅動/AC負戴固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3~32VDC | | Vrms負載電壓 | 480V |
|
|
|
| Description | 表面型DC驅動/AC負戴固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3~32VDC | | Vrms負載電壓 | 480V |
|
|
|
| Description | 表面型DC驅動/AC負戴固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3~32VDC | | Vrms負載電壓 | 480V |
|
|
|
| Description | 表面型DC驅動/AC負戴固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3~32VDC | | Vrms負載電壓 | 575V |
|
|
|
| Description | 表面型DC驅動/AC負戴固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3~32VDC | | Vrms負載電壓 | 575VAC |
|
|
|
| Description | 固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 120VAC | | Vrms負載電壓 | 24~140VAC |
|
|
|
| Description | 固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 240VAC | | Vrms負載電壓 | 24~280VAC |
|
|
| Part No: |
77213 |
| Product No: |
84134140 |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
SSR IP00 100A/480VAC DC INPUT |
| 所在分類: |
29﹒可調型固態繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | SSR IP00 100A/480VAC DC INPUT | | Vin驅動電壓 | 4 ~ 32VDC | | V 負載電壓 | 48 ~ 660 V |
|
|
| Part No: |
98003 |
| Product No: |
84134180 |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
CROUZET_固態繼電器 |
| 所在分類: |
29﹒其他固態繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| 說明 | CROUZET_固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 4-32VDC | | 負載電壓(V) | 48-660VAC |
|