| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 三相固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 80~280VAC | | Vrms負載電壓 | 48~480VAC |
|
|
|
| Description | 三相固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 12~32VDC | | Vrms負載電壓 | 48~480VAC |
|
|
|
| Description | 三相固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | | | Vrms負載電壓 | 32V |
|
|
|
| Description | 表面型三相固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | | | Vrms負載電壓 | 32V |
|
|
|
| Description | 三相固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 12~32VDC | | Vrms負載電壓 | 48~480VAC |
|
|
|
| Description | 三相3線欠逆相繼電器 | | Vrms負載電壓 | 5A/250VAC;5A/30VDC | | Irms負載電流 | 5A |
|
|
|
| Description | 三相3線欠逆相繼電器 | | Vin驅動電壓 | | | Vrms負載電壓 | 5A/250VAC;5A/30VDC |
|
|
|
| Description | 交流負荷用 S.S.R繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3~32Vdc | | Vrms負載電壓 | 24~280Vac |
|
|
|
| Description | 交流負荷用 S.S.R繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3~32Vdc | | Vrms負載電壓 | 24~280Vac |
|
|
| Part No: |
56219 |
| Product No: |
KAQY210 |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
光繼電器 |
| 所在分類: |
29﹒其他固態繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| 說明 | 光繼電器 | | Vin驅動電壓 | 1.5V | | 負載電壓(V) | ±350V |
|