| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | KYOTTO DC - AC SSR | | Vin驅動電壓 | 3-32VDC | | Vrms負載電壓 | 24-480VAC |
|
|
|
| Description | 交流負荷用 S.S.R繼電器 | | Vin驅動電壓 | 4~32Vdc | | Vrms負載電壓 | 24~280Vac |
|
|
|
| Description | DC - AC SSR | | Vin驅動電壓 | 3-32VDC | | Vrms負載電壓 | 24-480VAC |
|
|
|
| Description | 交流負荷用 S.S.R繼電器 | | Vin驅動電壓 | 4~32Vdc | | Vrms負載電壓 | 24~480Vac |
|
|
|
| Description | 交流負荷用 S.S.R | | Vin驅動電壓 | 3~32Vdc | | Vrms負載電壓 | 24~480Vac |
|
|
|
| Description | 交流負荷用 S.S.R | | Vin驅動電壓 | 3~32Vdc | | Vrms負載電壓 | 24~480Vdc |
|
|
|
| Description | 12G | | Vin驅動電壓 | 3~32Vdc | | Vrms負載電壓 | 24~480Vdc |
|
|
|
| Description | 交流負荷用 S.S.R | | Vin驅動電壓 | 3-32VDC | | Vrms負載電壓 | 24-480VA |
|
|
|
| Description | 交流負荷用 S.S.R | | Vin驅動電壓 | 3-32VDC | | Vrms負載電壓 | 24-480VA |
|
|
| Part No: |
52650 |
| Product No: |
KC2010AX |
| 製造廠商: |
KYOTTO
|
| 說 明: |
固態繼電器(S.S.R)-CURRENT- ACV |
| 所在分類: |
29﹒其他固態繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| 說明 | 固態繼電器(S.S.R)-CURRENT- ACV | | Vin驅動電壓 | DC3.8~10V | | 負載電壓(V) | 24~280VAC |
|