| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | KYOTTO_NC (AC-AC) 常閉型固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 80-280VAC | | Vrms負載電壓 | 24-280VAC |
|
|
|
| Description | KYOTTO_NC (DC-AC) 常閉型固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 4-32VDC | | Vrms負載電壓 | 24-280VAC |
|
|
|
| Description | KYOTTO_NC (AC-AC) 常閉型固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 80-280VDC | | Vrms負載電壓 | 24-280VAC |
|
|
|
| Description | KYOTTO_NC (DC-AC) 常閉型固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 4-32VDC | | Vrms負載電壓 | 24-280VAC |
|
|
|
| Description | OPTO 22_I/O Module-AC Output | | Vin驅動電壓 | 18-32VDC | | Vrms負載電壓 | 12-140VAC, |
|
|
|
| Description | 固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 5 - 60VDC | | Vrms負載電壓 | 15VDC |
|
|
|
| Description | Standard DC Output Module | | Vin驅動電壓 | 5-60VDC | | V 負載電壓 | 4000V |
|
|
|
| Description | OPTO 22_數位I/O 模塊 | | Vin驅動電壓 | 5~60VDC | | V 負載電壓 | 4000 |
|
|
| Part No: |
71027 |
| Product No: |
PS710A-1A-A |
| 製造廠商: |
NEC
|
| 說 明: |
NEC/CEL_固態繼電器,1Ch. NO輸出 |
| 所在分類: |
29﹒NEC/CEL_固態繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| 說明 | NEC/CEL_固態繼電器,1Ch. NO輸出 | | Vin驅動電壓 | 1.2VDC | | V 負載電壓 | 60V |
|
|
|
| 說明 | NEC/CEL_固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 1.2VDC | | V 負載電壓 | 60 V |
|