| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 數字面板儀表 | | 最高電壓(DCV) | | | 最高電壓(ACV) | 240V |
|
|
|
| Description | 數字面板儀表 | | 最高電壓(DCV) | 30V | | 最高電壓(ACV) | 260V |
|
|
|
| Description | 數字面板儀表 | | 最高電壓(DCV) | 30V | | 最高電壓(ACV) | 260V |
|
|
|
| Description | 數字面板儀表 | | 最高電壓(DCV) | 30V | | 最高電壓(ACV) | 260V |
|
|
|
| Description | 數字面板儀表 | | 最高電壓(DCV) | 30V | | 最高電壓(ACV) | 260V |
|
|
|
| Description | 數字面板儀表 | | 最高電壓(DCV) | 30V | | 最高電壓(ACV) | 260V |
|
|
|
| Description | KUBLER_計時器 | | 使用電壓 | 10-30VDV | | 位數 | 6 |
|
|
| Part No: |
86481 |
| Product No: |
6.716.010.300 |
| 製造廠商: |
KUBLER
|
| 說 明: |
KUBLER_LED電子計數器 1 Preset |
| 所在分類: |
52﹒Kubler_計數器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | KUBLER_LED電子計數器 1 Preset | | 使用電壓 | 10-30VDC | | 位數 | 6位 |
|
|
|
| Description | KUBLER_計時器 | | 使用電壓 | 4.75-15VDV | | 位數 | 7 |
|
|
|
| Description | KUBLER_計時器 | | 使用電壓 | 9-60VDV | | 位數 | 7 |
|