| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 信號繼電器 | | 接點形式 | 2 Form C | | 額定負載 | 30VDC/1A 0.5A/125VAC |
|
|
|
| Description | PCB繼電器 | | 接點形式 | 2 Form C | | 額定負載 | 5A/250VAC,5A/30VDC |
|
|
|
| Description | 信號繼電器 | | 接點形式 | 2 Form C | | 額定負載 | 30VDC/1A 0.5A/125VAC |
|
|
|
| Description | 繼電器 | | 接點形式 | 1 Form C | | 額定負載 | 250VDC/6A 6A/277VAC |
|
|
|
| Description | 繼電器 | | 接點形式 | 1 Form C | | 額定負載 | 250VDC/6A 6A/277VAC |
|
|
|
| Description | NAIS_繼電器 | | 接點形式 | 1a (1 Form A) | | 額定負載 | 5A250VAC/5A30VDC |
|
|
|
| Description | NAIS_PCB 繼電器 | | 接點形式 | 2 Form A | | 額定負載 | |
|
|
|
| Description | PhotoMOS relay | | 接點形式 | [1-Channel (Form A) Type] | | 額定負載 | 40V/700mA |
|
|
| Part No: |
98488 |
| Product No: |
ST2-DC12V-F |
| 製造廠商: |
NAIS
|
| 說 明: |
Panasonic PCB繼電器 |
| 所在分類: |
29﹒NAIS_PCB繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | Panasonic PCB繼電器 | | 接點形式 | 2 Form A | | 額定負載 | 380V AC/250V DC |
|
|
|
| Description | NAIS_繼電器 DIP-8P | | 接點形式 | (2 Form A) | | 額定負載 | 350V |
|