| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 5 to 24VDC | | Vrms負載電壓 | 24 to 220VAC |
|
|
|
| Description | OMRON_固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 12VDC | | Vrms負載電壓 | AC100~240V |
|
|
|
| Description | OMRON_固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 24VDC | | Vrms負載電壓 | AC100~240V |
|
|
|
| Description | 歐姆龍_AC/AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 200~240VAC | | Vrms負載電壓 | 24~240VAC |
|
|
|
| Description | Power固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | AC200-240V | | Vrms負載電壓 | AC24-240V |
|
|
|
| Description | 固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | AC100-240V | | Vrms負載電壓 | 400~600V |
|
|
|
| Description | 固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | AC100-120 | | Vrms負載電壓 | 240V |
|
|
|
| Description | 固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | AC100-240 | | Vrms負載電壓 | 24-240VAC |
|
|
|
|
|
| Part No: |
70316 |
| Product No: |
Y92A-48 |
| 製造廠商: |
OMRON
|
| 說 明: |
前蓋 FOR H3CR-A |
| 所在分類: |
29﹒方形繼電器腳座 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | 前蓋 FOR H3CR-A | | 重量 | 6.5g |
|