| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | Panasonic_鈕型鋰電池(可充電型) | | Volt./mAh | 3V / 5 mAh | | Dia.*Ht.(mm) | 6.8mm x 2.2mm |
|
|
|
| Description | 鈕型鋰電池 | | Volt./mAh | 3V | | Dia.*Ht.(mm) | |
|
|
|
| Description | 3V鋰電池 | | Volt./mAh | Panasonic | | Dia.*Ht.(mm) | 24.5mm x 7.7mm |
|
|
|
| Description | Panasonic 耐高溫電池-40℃至+125℃ | | Volt./mAh | 3V/48mAh | | Dia.*Ht.(mm) | D12.5*H2.5mm |
|
|
|
| Description | 鈕扣型鋰電池 | | Volt./mAh | 3V/220mAh | | Dia.*Ht.(mm) | 20*3.2 |
|
|
|
| Description | Panasonic_鈕型鋰電池(工業包) | | Volt./mAh | 3V/170 mAh | | Dia.*Ht.(mm) | 2.5*20 |
|
|
|
| Description | Panasonic_寬溫紐扣電池 | | Volt./mAh | 3V/190mAh | | Dia.*Ht.(mm) | 20x3.2mm |
|
|
|
| Description | CR1025 | | Volt./mAh | 3V | | Dia.*Ht.(mm) | |
|
|
| Part No: |
87321 |
| Product No: |
VL-1220/HFN |
| 製造廠商: |
Panasonic
|
| 說 明: |
Vanadium Pentoxide Lithium Rechargeable Battery |
| 所在分類: |
02﹒Panasoic_鈕扣型電池 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | Vanadium Pentoxide Lithium Rechargeable Battery | | Volt./mAh | 3V/7mAh | | Dia.*Ht.(mm) | 13.5*2.0mm |
|
|
|
| Description | 鋰 Li-MnO2電池 | | Volt./mAh | 3V/500 | | Dia.*Ht.(mm) | 23*5.4 |
|