| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | PM64光電開關連接電纜線 | | 工作電壓 | | | 檢測距離 | |
|
|
|
| Description | PM64光電開關連接電纜線 | | 工作電壓 | | | 檢測距離 | |
|
|
|
| Description | 松下 鏡面反射型光電開關 | | 工作電壓 | 12 V ~ 24 V | | 檢測距離 | 157.480" (4 m) |
|
|
|
| Description | Panasonic 接近感測器 | | 工作電壓 | 12 V ~ 24 V | | 檢測距離 | 1.969" ~ 7.874" (50 mm ~ 200 mm) |
|
|
|
| Description | EX-10系列超薄型光電感測器 | | 工作電壓 | 12~24VDC+/-10% | | 檢測距離 | 19.685" (500 mm) |
|
|
|
| Description | EX-10系列超薄型光電感測器 | | 工作電壓 | 12~24VDC ±10% | | 檢測距離 | 2-25mm |
|
|
|
| Description | SUNX_數字激光傳感器 | | 工作電壓 | | | 檢測距離 | 1.181" ~ 19.685" (30 mm ~ 500 mm) ADJ |
|
|
|
| Description | 松下薄款對射光電開關-發射端EX-11P+接收端EX-11AD | | 工作電壓 | 12 to 24V DC+/-10% | | 檢測距離 | 150mm |
|
|
|
| Description | Ultra-slim Photoelectric Sensor | | 工作電壓 | 12 to 24V DC+/-10% | | 檢測距離 | 150mm |
|
|
| Part No: |
137070 |
| Product No: |
EX-11EA |
| 製造廠商: |
Panasonic
|
| 說 明: |
Panasonic_光電傳感器 (接收端 EX-11EAD + 發射端EX-11EP) |
| 所在分類: |
23﹒光電開關(分離放大器) |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | Panasonic_光電傳感器 (接收端 EX-11EAD + 發射端EX-11EP) | | 工作電壓 | 12 to 24VDC ±10% | | 檢測距離 | 150mm |
|